ponizej tabele notowań giełdowych i kursów walutowych oraz wybranych surowców z dnia dzisiejszego . Wszedzie praktycznie kolor czerwony czyli spadki notowań . Skala spadku WiGu porażajaca .

Prosze zwróci uwagę w szczególności na silny spadek notowań ropy naftowej . Wedlug wielu analityków to reakcja na oczekiwane kolejne zamkniecia gospodarek narodowych .
A moze tak głęboka przecena to zapowiedz  pogłębienia obecnego kryzysu gospodarczego . Spadek notowań dolara względem strefy euro może oznaczać brak wiary w strukturalny plan Bidena po którym maja być dostepne juz tylko pieniądze .

Tak szybko coś nabazgrałem co by nie zawieśc oczekiwań tutejszej sfory  . Do roboty Goscie jedziemy z koksem .
Pokażcie wszystkim jak traktujecie "obcych " na Neonie zgodnie z dzisiejszym komentarzem Goscia z godz 4,40
Przejdziecie do historii był Gal anonim teraz bedzie Gość Anonim .

Tolerujesz trolli żydobanderowskich

I tak pewnie będziesz traktowany "rowszan"...
Podlizałeś się Oparze ale jesteś obcym ciałem na neonie.


.
tabela pochodzi z portalu invetinfo
wykres 2021-11-26 16:37 WIG20 2 144.74 -3.80% -84.70
wykres 2021-11-26 16:37 Londyn_CFDi 7 074.50 -3.23% -236.10
wykres 2021-11-26 16:37 Francja_CFDi 6 767.00 -4.37% -309.10
wykres 2021-11-26 16:22 Niemcy-DAX 15 373.55 -3.42% -544.45
wykres 2021-11-26 16:20 Wegry-BUX 51 238.40 -2.15% -1 126.00
wykres 2021-11-26 07:00 Japonia-Nikkei 225 28 751.62 -2.50% -747.60
wykres 2021-11-26 16:37 US-30_CFDi 34 950.00 -2.39% -854.00
wykres 2021-11-26 16:37 SP-500_CFDi 4 620.20 -1.73% -81.10
wykres 2021-11-26 16:37 NQ-100_CFDi 16 175.40 -1.18% -192.40
wykres 2021-11-26 16:37 US-30-f_CFDi 34 949.00 -2.48% -890.00
wykres 2021-11-26 16:37 SP-500-f_CFDi 4 619.70 -1.88% -88.60
wykres 2021-11-26 16:37 NQ-100-f_CFDi 16 174.90 -1.44% -235.80
  Data Czas Nazwa   Cena Zm. % Zm.
wykres 21/11/26 16:37 Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) 73.78 -8.96% -7.10
wykres 21/11/26 16:37 Złoto (USD/uncja jubilerska) 1 798.47 0.55% 10.10
wykres 21/11/26 16:37 Srebro (USD/uncja jubilerska) 23.27 -1.39% 0.10
wykres 21/11/26 16:37 Platyna (USD/uncja jubilerska) 969.60 -2.98% -30.10
wykres 21/11/26 16:00 Miedz f-CFDi (przel.USD/t) 9 482.00 -2.96% -289.00
  Data Czas Nazwa   Kurs Zm. % Zmiana
wykres 2021-11-26 16:37 Kurs Euro (EUR/PLN) 4.7073 0.62% 0.0291
wykres 2021-11-26 16:36 Kurs Dolara (USD/PLN) 4.1658 -0.21% -0.0086
wykres 2021-11-26 16:36 Kurs Franka (CHF/PLN) 4.5079 1.07% 0.0478
wykres 2021-11-26 16:36 Kurs Funta (GBP/PLN) 5.5504 -0.21% -0.0116
wykres 2021-11-26 16:36 Kurs Forinta (HUF/PLN) 1.2755 -0.16% -0.0020
wykres 2021-11-26 16:37 Euro/Dolar (EUR/USD) 1.1303 0.84% 0.0094
wykres 2021-11-26 16:37 Euro/Frank (EUR/CHF) 1.0446 -0.41% -0.0043